Cmentarz Parafialny w Suchej Beskidzkiej
Wróć do listy wyszukiwania
N: 49° 44' 18.33''
E: 19° 35' 52.69''
ID grobu: 743 | Rząd: III | Sektor: CW |
ś.p.
Bigaj Zbigniew
ur. brak danych
zm. brak danych
żył(a) lat
Podpis | |
Treść |
Na grobie tej osoby nie zapalono jeszcze światełka pamięci.
Odmów modlitwę i zapal światełko pamięci
Zgłoś błąd / Uzupełnij dane
Zamknij okno
Za pomocą poniższego formularza możesz poinformować nas o błędzie lub wysłać nam prośbę o uzupełnienie danych osoby pochowanej. Prosimy o dokładne opisanie zgłaszanej sytuacji. | |
E-mail * | |
Telefon | |
Opis zmian | |
* W ciągu 24 godzin od wysłania zgłoszenia na podany adres zostanie przesłana wiadomość e-mail w celu weryfikacji poprawności danych. | |
Wyślij zgłoszenie |
Wyślij zdjęcia
Zamknij okno
Powiadomienie o rocznicy
Zamknij okno
Za pomocą poniższego formularza możesz zgłosić chęć otrzymywania powiadomień o rocznicy śmierci wybranej osoby pochowanej. | |
E-mail * | |
Dni przed rocznicą | |
W polu "Dni przed rocznicą" możesz określić na ile dni przed rocznicą (od 0 do 30 dni) powinniśmy wysłać do Ciebie powiadomienie mailowe. | |
Wyślij zgłoszenie |
Informacje o grobie
Zamknij okno
Sektor: CW | Rząd: III | Id grobu: 743 |
Informacje podstawowe
Rodzaj grobu: brak danych | Typ: wielostanowiskowy | Charakter: tradycyjny |
Osoby pochowane
Pirus | Konstanty | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Prus | Mikołaj | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Dyrcz | Klemens | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Łabaj | Paweł | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Wróbel | Franciszek | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Sztekla | Jerzy | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Dyląg | Franciszek | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Polak | Franciszek | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Kuczerpa | Wasyl | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Klimowicz | Józef | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Czechowicz | Stanisław | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Pochopień | Szymon | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Świaczek | Alojzy | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Winnicki | Jan | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Flig | Sebastian | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Sikora | Stanisław | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Sarzyn | Michał | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Passendorfer | Edward | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Kulig | Emil | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Chruścicki | Włodzimierz | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Mamcarz | Jan | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Bigaj | Zbigniew | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Krzeszowiak | Karol | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Tyczkowski | Władysław | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Tyczkowska | Władysława | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Słomka | Julian | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Domański | Mieczysław | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Popielarczyk | Antoni | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Widz | Franciszek | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Informacje dodatkowe
Ważność grobu: - |